Сотовый поликарбонат

Заказ монолитного поликарбоната

Заказ сотового поликарбоната

Не выбрано
ни одной позиции
  • Монолитный, прозрачный

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    3.05 2050 2 15,00
    3.05 2050 3 22,50
    3.05 2050 4 30,00
    3.05 2050 5 37,50
    3.05 2050 6 45,00
    3.05 2050 8 60,00
    3.05 2050 10 75,00
    3.05 2050 12 90,00
  • Монолитный, бронзовый

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    3.05 2050 2 15,00
    3.05 2050 3 22,50
    3.05 2050 4 30,00
    3.05 2050 5 37,50
    3.05 2050 6 45,00
    3.05 2050 8 60,00
    3.05 2050 10 75,00
    3.05 2050 12мм 90,00
  • Монолитный, жёлтый

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    3.05 2050 2 15,00
    3.05 2050 3 22,50
    3.05 2050 4 30,00
    3.05 2050 5 37,50
    3.05 2050 6 45,00
    3.05 2050 8 60,00
    3.05 2050 10 75,00
    3.05 2050 12мм 90,00
  • Монолитный, белый

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    3.05 2050 2 15,00
    3.05 2050 3 22,50
    3.05 2050 4 30,00
    3.05 2050 5 37,50
    3.05 2050 6 45,00
    3.05 2050 8 60,00
    3.05 2050 10 75,00
    3.05 2050 12мм 90,00
  • Монолитный, синий

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    3.05 2050 2 15,00
    3.05 2050 3 22,50
    3.05 2050 4 30,00
    3.05 2050 5 37,50
    3.05 2050 6 45,00
    3.05 2050 8 60,00
    3.05 2050 10 75,00
    3.05 2050 12мм 90,00
  • Монолитный, зелёный

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    3.05 2050 2 15,00
    3.05 2050 3 22,50
    3.05 2050 4 30,00
    3.05 2050 5 37,50
    3.05 2050 6 45,00
    3.05 2050 8 60,00
    3.05 2050 10 75,00
    3.05 2050 12мм 90,00
  • Монолитный, красный

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    3.05 2050 2 15,00
    3.05 2050 3 22,50
    3.05 2050 4 30,00
    3.05 2050 5 37,50
    3.05 2050 6 45,00
    3.05 2050 8 60,00
    3.05 2050 10 75,00
    3.05 2050 12мм 90,00
  • Монолитный, опал (молочно-белый)

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    3.05 2050 2 15,00
    3.05 2050 3 22,50
    3.05 2050 4 30,00
    3.05 2050 5 37,50
    3.05 2050 6 45,00
    3.05 2050 8 60,00
    3.05 2050 10 75,00
    3.05 2050 12мм 90,00
  • Прозрачный

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый лист
  • Бронзовый

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 37,80
    2100 16 42,84
    2100 20 75,60
    *облегчённый лист
  • Бирюзовый

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый лист
  • Жёлтый

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый лист
  • Белый

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый лист
  • Синий

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый лист
  • Зелёный

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый лист
  • Красный

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый лист
  • Опал (молочно-белый)

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый лист
  • Коричневый

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый лист